Подшипник KOYO 1318 ISO
От 3126 руб.
/ шт.
KOYO (JTEKT)
Артикул: 1318
Сайт производителя
| (D) Внешний диаметр | 190 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 90 мм |
| (B) Ширина | 43 мм |
| (m) Масса | 5.79 кг |
| Размеры | 90x190x43 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Самоустанавливающиеся шариковые подшипники |
| Бренд | KOYO |
| Производитель | JTEKT |
| Вес (кг) | 5.787 |
| UNSPSC | 31171532 |
| EAN | 0605790002021 |
| Метод монтажа | Вал |
| Тип защиты / Корпус | Открытый |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Класс точности | ABEC 1 | ISO P0 |
| Радиальный зазор | C0 - Нормальный |
| Количество рядов шаров | Double Row |
| Другие характеристики | Допустимое угловое смещение 3 градусов |
| Система измерения | Метрическая |
| Категория (BDI) | Самоустанавливающиеся шариковые подшипники |
| Товарная группа | B00152 |
| Код ТН ВЭД | 8482.10.50.68 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Самоустанавливающийся |
| Сайт производителя | https://koyo.jtekt.co.jp |
| Артикул производителя | 1318 |
| Вес (фунты) | 12.7868 |
| Наружный диаметр | 7.48 дюйм | 190 мм |
| Ширина наружной обоймы | 1.693 дюйм | 43 мм |
| Ширина внутренней обоймы | 1.693 дюйм | 43 мм |
| Диаметр отверстия | 3.543 дюйм | 90 мм |
















