Подшипник INA AKL.D31
Цена предоставляется по запросу
INA (SCHAEFFLER GROUP)
Артикул: D31
Сайт производителя
| (D) Внешний диаметр | 97.64 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 60.33 мм |
| (B) Ширина | 20.65 мм |
| (m) Масса | 0.55 кг |
| Размеры | 60.325x97.638x20.65 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Упорный шариковый подшипник |
| Бренд | INA |
| Производитель | SCHAEFFLER GROUP |
| Вес (кг) | 0.551 |
| UNSPSC | 31171552 |
| EAN | 4012802034592 |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Упорный подшипник | Да |
| Одно- или двунаправленный | Однонаправленный |
| Бандажированный | Да |
| Класс точности | ABEC 1 | ISO P0 |
| Описание компонента | Роликовый узел с дорожками качения |
| Другие характеристики | Однорядный | Глубокая канавка | Среднее сечение | Дорожка качения с канавкой | Неразъёмный | Полный комплект тел качения | Стандартное масляное отверстие в обвязке |
| Система измерения | Дюймы |
| Категория (BDI) | Упорные шариковые подшипники |
| Товарная группа | B00308 |
| Код ТН ВЭД | 8482.10.50.08 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Упорный шар |
| Сайт производителя | https://www.schaeffler.us |
| Артикул производителя | D31 |
| Вес (фунты) | 1.22 |
| Наружный диаметр | 3.844 дюйм | 97.638 мм |
| Внутренний диаметр 2 | 2.406 дюйм | 61.112 мм |
| Высота | 0.813 дюйм | 20.65 мм |
| Внутренний диаметр 1 | 2.375 дюйм | 60.325 мм |











