Подшипник TIMKEN QAPL18A303SEC
Цена предоставляется по запросу
TIMKEN
The Timken Company (NYSE: TKR) в феврале 2026 года подтверждает статус мирового технологического лидера, отмечая более 125 лет инженерного совершенства. Базирующаяся в Норт-Кантоне, штат Огайо, компания успешно трансформировалась из производителя конических роликовых подшипников в диверсифицированного гиганта в сфере промышленного движения (Industrial Motion). В текущем месяце компания демонстрирует высокую финансовую устойчивость: 4 февраля 2026 года были опубликованы результаты за 2025 год с выручкой в $4,6 млрд, а 13 февраля совет директоров объявил о выплате 415-го подряд квартального дивиденда в размере 35 центов на акцию, что является одной из самых длинных дивидендных историй на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Технологические приоритеты Timken в 2026 году сосредоточены на цифровизации и высокотехнологичных рынках. В январе текущего года компания ввела стратегическую должность Chief Technology Officer (Джон Сцарка), чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта и автоматизации во все производственные процессы. В феврале 2026 года бренд делает ставку на сегмент линейного перемещения (бренды Rollon и Nadella) и аэрокосмическую отрасль, где спрос на прецизионные компоненты для коммерческой авиации и спутниковых систем нового поколения (New Space) показывает двузначный рост. На недавней конференции Citi Global Industrial Tech 2026 руководство подтвердило планы по увеличению выручки на 2–4% в текущем году и достижению скорректированной прибыли на акцию в диапазоне $5,50–$6,00.
Продуктовый портфель Timken в 2026 году охватывает самые ответственные узлы современной промышленности. В текущем сезоне особо востребованы решения для возобновляемой энергетики, включая подшипники для ветрогенераторов мощностью 15+ МВт, и интеллектуальные системы автоматической смазки Groeneveld-BEKA, которые в 2026 году переходят на использование масла вместо консистентной смазки для снижения экологического воздействия. Компания активно развивает сервисы предиктивной аналитики, позволяющие клиентам в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования и предотвращать простои. Благодаря глубокой экспертизе в материаловедении и управлении трением, Timken остается «золотым стандартом» надежности, обеспечивая эффективность глобальной инфраструктуры от железных дорог до глубокого космоса.
Главное преимущество Timken в 2026 году — это сочетание вековых традиций качества и гибкости цифровой корпорации. Бренд выбирают за бескомпромиссный подход к инженерии и прозрачную стратегию устойчивого развития (ESG). В мире, где энергоэффективность становится ключевым требованием, технологии Timken позволяют снижать потери на трение и увеличивать срок службы механизмов, обеспечивая клиентам реальное конкурентное преимущество. В 2026 году компания продолжает оставаться фундаментом, на котором строится безопасное и эффективное движение в любой точке земного шара.
| (d) Внутренний диаметр | 80.98 мм |
| (m) Масса | 17.71 кг |
| Размеры | 80.975x0x0 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Корпусные подшипники (опорные) |
| Бренд | TIMKEN |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 17.706 |
| UNSPSC | 31171511 |
| EAN | 0883450332910 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Метод монтажа | Концентрическое кольцо |
| Тип корпуса | Стационарный подшипниковый узел на 2 болта |
| Тело качения | Сферический роликовый подшипник |
| Материал корпуса | Литая сталь |
| Плавающий / Фиксированный | Фиксированный |
| Размер крепежных болтов | 7/8 дюйм |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Артикул вставки | 22218 |
| Уплотнение | Двойное кромочное уплотнение Viton |
| Конфигурация корпуса | Цельный однокомпонентный |
| Система измерения | Дюймы |
| Другие характеристики | Двухрядный | Одинарное стопорное кольцо |
| Категория (BDI) | Стационарный подшипниковый узел |
| Товарная группа | M06288 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.80 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Стационарный подшипниковый узел |
| Сайт производителя | https://www.timken.com |
| Вес (фунты) | 45 |
| Макс. расстояние между болтами | 10.75 дюйм | 273.05мм |
| Длина по отверстию | 4.03 дюйм | 102.362 мм |
| Диаметр отверстия | 3.188 дюйм | 80.975 мм |
| Мин. расстояние между болтами | 9.25 дюйм | 234.95мм |
| Номинальное межцентровое расстояние болтов | 10.3 дюйм | 261.6 мм |
| Высота до центра вала | 3.75 дюйм | 95 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | TIMKEN | QAPL18A303SEC | По запросу |
![]() | TIMKEN | QAPL18A303SEM | По запросу |
![]() | TIMKEN | QAAP18A303SEN | По запросу |
![]() | TIMKEN | QAAP18A303SEC | По запросу |
![]() | TIMKEN | QAAPL18A303SEN | По запросу |
![]() | TIMKEN | QAAPL18A303SEB | По запросу |
Модификации для QAPL18 (d: 80.98)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
TIMKEN | QAPL18A307SMNP | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307STNG | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308STFB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SEC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SEC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A080SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SEC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A085ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A090SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A303SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SEC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A304ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SEC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SEB | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SEN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SEO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A307SN | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SEC | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SEM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SO | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308ST | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SET | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SM | По запросу |
|
TIMKEN | QAPL18A308SN | По запросу |
Официальные каталоги TIMKEN
Технические характеристики TIMKEN
Скачать скачан 2 раза
Шариковые подшипники и узлы TIMKEN
Скачать скачан 1 раз
Роликовые подшипники и узлы TIMKEN
Скачать скачан 2 раза
Сферические роликовые подшипники TIMKEN
Скачать скачан 3 раза
Пособие по выбору подшипников компании Timken
Скачать скачан 3 раза
Таблицы технических данных на подшипники TIMKEN
Скачать скачан 2 раза
Смазка подшипников TIMKEN
Скачать скачан 1 раз
Монтаж, посадка и регулировка подшипников TIMKEN
Скачать скачан 2 раза
Указания по выбору подшипников TIMKEN
Скачать скачан 3 раза


















