Подшипник TIMKEN NAU4LKBFL210
Цена предоставляется по запросу
На складе: 239 шт.
TIMKEN
The Timken Company (NYSE: TKR) в феврале 2026 года подтверждает статус мирового технологического лидера, отмечая более 125 лет инженерного совершенства. Базирующаяся в Норт-Кантоне, штат Огайо, компания успешно трансформировалась из производителя конических роликовых подшипников в диверсифицированного гиганта в сфере промышленного движения (Industrial Motion). В текущем месяце компания демонстрирует высокую финансовую устойчивость: 4 февраля 2026 года были опубликованы результаты за 2025 год с выручкой в $4,6 млрд, а 13 февраля совет директоров объявил о выплате 415-го подряд квартального дивиденда в размере 35 центов на акцию, что является одной из самых длинных дивидендных историй на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Технологические приоритеты Timken в 2026 году сосредоточены на цифровизации и высокотехнологичных рынках. В январе текущего года компания ввела стратегическую должность Chief Technology Officer (Джон Сцарка), чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта и автоматизации во все производственные процессы. В феврале 2026 года бренд делает ставку на сегмент линейного перемещения (бренды Rollon и Nadella) и аэрокосмическую отрасль, где спрос на прецизионные компоненты для коммерческой авиации и спутниковых систем нового поколения (New Space) показывает двузначный рост. На недавней конференции Citi Global Industrial Tech 2026 руководство подтвердило планы по увеличению выручки на 2–4% в текущем году и достижению скорректированной прибыли на акцию в диапазоне $5,50–$6,00.
Продуктовый портфель Timken в 2026 году охватывает самые ответственные узлы современной промышленности. В текущем сезоне особо востребованы решения для возобновляемой энергетики, включая подшипники для ветрогенераторов мощностью 15+ МВт, и интеллектуальные системы автоматической смазки Groeneveld-BEKA, которые в 2026 году переходят на использование масла вместо консистентной смазки для снижения экологического воздействия. Компания активно развивает сервисы предиктивной аналитики, позволяющие клиентам в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования и предотвращать простои. Благодаря глубокой экспертизе в материаловедении и управлении трением, Timken остается «золотым стандартом» надежности, обеспечивая эффективность глобальной инфраструктуры от железных дорог до глубокого космоса.
Главное преимущество Timken в 2026 году — это сочетание вековых традиций качества и гибкости цифровой корпорации. Бренд выбирают за бескомпромиссный подход к инженерии и прозрачную стратегию устойчивого развития (ESG). В мире, где энергоэффективность становится ключевым требованием, технологии Timken позволяют снижать потери на трение и увеличивать срок службы механизмов, обеспечивая клиентам реальное конкурентное преимущество. В 2026 году компания продолжает оставаться фундаментом, на котором строится безопасное и эффективное движение в любой точке земного шара.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| (d) Внутренний диаметр | 50 мм |
| (m) Масса | 1.04 кг |
| Размеры | 50x0x0 |
| Стандарт | iso |
Расшифровка обозначения: NAU4LKBFL210
| Код | Тип | Расшифровка |
|---|---|---|
| NA | Префиксы | Игольчатый роликовый подшипник с внутренним кольцом; метрическая серия Timken/Torrington для применений, где вал не работает как дорожка качения. |
| K | Суффиксы | Коническое внутреннее отверстие конус 1:12 |
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Фланцевые блочные подшипники |
| Бренд | TIMKEN |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 1.043 |
| UNSPSC | 31171501 |
| EAN | 0883450643788 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Метод монтажа | Втулка с двойным стопорным кольцом |
| Тип корпуса | Корпус с 2-болтовым фланцем |
| Тело качения | Втулочный подшипник (втулка) |
| Материал корпуса | Полимер |
| Плавающий / Фиксированный | Нефиксированный |
| Размер крепежных болтов | 12 мм |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Нет |
| Артикул вставки | NAU4LK210 |
| Конфигурация корпуса | Цельный однокомпонентный |
| Конфигурация направляющего подшипника | Без направляющего подшипника |
| Система измерения | Метрическая |
| Другие характеристики | Гигиеническая серия | Подшипник Poly-Round | Втулка KleanCap из нержавеющей стали | Синяя отделка корпуса |
| Категория | Фланцевый корпус |
| Товарная группа | M06288 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.80 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Фланцевый |
| Сайт производителя | https://www.timken.com |
| Вес (фунты) | 2 |
| Диаметр отверстия | 1.969 дюйм | 50 мм |
| Расстояние между болтами | 6.189 дюйм | 157.2 мм |
| Длина по отверстию | 2.075 дюйм | 52.7 мм |
| Номинальный диаметр окружности болтов круглый | 6.2 дюйм | 157 мм |
| Диаметр посадки узла | 0 дюйм | 0 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | TIMKEN | NAU4LKBFL210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKAF210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKAFB210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKAFL210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKAP210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKAT210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKATBY210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKATBYM210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKBF210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKBFB210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKBP210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKBT210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKBTBY210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKBTBYM210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKPLF210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKPLFL210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKPLP210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKSF210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKSFL210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKSP210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKST210 | По запросу |
![]() | TIMKEN | NAU4LKSTB210 | По запросу |
- Отзывы о товаре
Написать отзыв
Нет отзывов. Ваш будет первым!
Варианты доставки
Получить заказ в пункте выдачи вы можете по адресу:
График работы складов: ПН–ПТ с 9:00 до 17:00 (по местному времени).
Документы для выдачи: Для получения продукции представителю понадобятся паспорт и оригинал доверенности.
Важно! Чтобы забрать груз, потребуется оригинал доверенности, выписанной строго на имя выбранного перевозчика.
Варианты оплаты
Расчет выполняется по безналичному переводу на расчетный счет компании на основании выставленного счета. Отгрузка товара происходит при условии 100% предоплаты. Мы гарантируем полную прозрачность сделки и предоставляем весь пакет бухгалтерских документов: договор, счет, спецификации, УПД, ТТН и акты сверки.
Квитанция
Распечатайте документ и внесите оплату в отделении любого банка (потребуется паспорт).
QR-код
Считайте код в приложении банка, проверьте параметры платежа и подтвердите перевод.
Банковская карта
Укажите реквизиты карты на защищенной странице и подтвердите списание кодом из SMS.






Модификации для NAU4 (d: 50.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
TIMKEN | NAU4LKAFL210-30 | От 454 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL208-25 | От 36 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAF210-31 | От 518 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL210-31 | От 518 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL210 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFB205-16 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFB205-16 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFB207-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL205-16 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF204 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSFL208-25 | От 36 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAF207-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF204-12 | От 204 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF208-24 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF209-27 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSF207-21 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSF208-24 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSF208 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL209-28 | От 478 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKSF206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAF207-22 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL204-12 | От 204 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL208-25 | От 36 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL209-27 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL209 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSFL204-12 | От 204 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKSFL205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKSFL206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAF209-26 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAF205 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAF205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAF206 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL207-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL208-24 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSFL207-22 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFB209-27 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFB210-31 | От 518 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL205 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL205-16 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL206-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL207-22 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL209-26 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFL210-32 | От 579 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF209 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF209-28 | От 478 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF210-32 | От 579 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFB205 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFB206 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFB206-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL205-14 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKPLFL208-24 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSF207-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKSFL206-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKPLF207-21 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFB204 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKAFB205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBF205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBF206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF207-21 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF208 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF209-26 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF210-30 | От 454 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB204-12 | От 204 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB207-21 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB208-24 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB209-27 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB210-30 | От 454 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL204-12 | От 204 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL205-16 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL206-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL207-22 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL208-25 | От 36 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL209-28 | От 478 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL210-32 | От 579 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBF204-12 | От 204 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBF205-14 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF206-18 | От 36 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBF207-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBF207-23 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF209 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBF210 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB204 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB205-14 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB206-18 | От 36 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB207-20 | От 3476 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB208 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB209-26 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFB210 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL204 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL205-15 | От 3160 руб. |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL206-19 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL207-21 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL208-24 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL209-27 | По запросу |
|
TIMKEN | NAU4LKBFL210-31 | От 518 руб. |
Похожие товары
Размеры:
40x0x0
Размеры:
93.675x0x0
От 1243 руб.
Размеры:
17x0x0
Размеры:
20x0x0
От 1581 руб.
/ шт.
Размеры:
61.925x0x0
От 2668 руб.
/ шт.
Размеры:
38.1x0x0
Размеры:
115x0x0
Размеры:
88.9x0x0
Размеры:
101.6x0x0
Размеры:
125x0x0
Размеры:
44.45x0x0
Размеры:
68.275x0x0
Размеры:
68.275x0x0
Размеры:
15.875x0x0
Размеры:
19.05x0x0
От 204 руб.
/ шт.
Размеры:
30.175x0x0
Официальные каталоги NTN
Игольчатые подшипники NTN
Скачать скачан 14 149 раз
Подшипники крупногабаритные NTN
Скачать скачан 14 208 раз
Прецизионные подшипники NTN
Скачать скачан 14 269 раз
Каталог игольчатых подшипников NTN
Скачать скачан 14 381 раз
Каталог прецизионных подшипников NTN
Скачать скачан 14 693 раза
Каталог крупногабаритных подшипников NTN
Скачать скачан 14 457 раз
Сферические роликоподшипники NTN. Серия ULTAGE
Скачать скачан 14 340 раз
Сферические подшипники скольжения NTN
Скачать скачан 14 169 раз
Роликовые игольчатые подшипники NTN
Скачать скачан 14 255 раз
Большие подшипники NTN
Скачать скачан 14 293 раза
Тройное уплотнение подшипников для подшипниковых узлов NTN
Скачать скачан 14 436 раз
Подшипниковые узлы. Cтальная серия NTN
Скачать скачан 13 931 раз
Частые вопросы
Обязательно. На модель NAU4LKBFL210, как и на весь ассортимент данного бренда, действует официальная гарантия при условии соблюдения нормативных требований к монтажу и условиям эксплуатации оборудования.
Да, мы поставляем только оригинальную продукцию TIMKEN. По запросу клиента при отгрузке партии мы предоставляем копии сертификатов соответствия и паспорта качества от завода-изготовителя.
Данный Подшипник имеет стандартные посадочные характеристики. Если вы сомневаетесь в правильности подбора аналога, пришлите маркировку вашей старой детали нашим инженерам — мы бесплатно проверим совместимость.


















































