Подшипник TIMKEN 2MM9122WICRTUL
Цена предоставляется по запросу
На складе: 304 шт.
TIMKEN
Артикул: 2MM9122WI TUL
Сайт производителя
| (D) Внешний диаметр | 170 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 110 мм |
| (B) Ширина | 84 мм |
| (m) Масса | 6.13 кг |
| Размеры | 110x170x84 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Прецизионные шариковые подшипники |
| Бренд | TIMKEN |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 6.129 |
| UNSPSC | 31171531 |
| EAN | 0087796237551 |
| Тип защиты / Корпус | Открытый |
| Класс точности | ABEC 7 | ISO P4 |
| Материал шариков | Сталь |
| Количество подшипников | 3 (1 Triplex Set) |
| Угол контакта | 15 градусов |
| Преднатяг | Лёгкий |
| Тип дорожки качения | Наружное кольцо с 1 буртом |
| Материал сепаратора | Фенольный |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Схема монтажа | Триплекс - универсальный |
| Шлифовка торцов | Да |
| Система измерения | Метрическая |
| Другие характеристики | Однорядный | Радиально-упорный | Сверхвысокая точность |
| Категория | Прецизионные шариковые подшипники |
| Код ТН ВЭД | 8482.10.50.28 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Шариковый радиально-упорный |
| Сайт производителя | https://timken.com |
| Артикул производителя | 2MM9122WI TUL |
| Вес (фунты) | 13.501 |
| Наружный диаметр | 6.693 дюйм | 170 мм |
| Диаметр отверстия | 4.331 дюйм | 110 мм |
| Ширина | 3.307 дюйм | 84 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| TIMKEN | 2MM9122WICRTUL | По запросу | |
| SKF | 7022 CD/P4ATBTA | От 9464 руб. |


















