Подшипник SYSTEM PLAST UCP206-20 ISO
От 532 руб.
| (d) Внутренний диаметр | 31.75 мм |
| (m) Масса | 0.5 кг |
| Размеры | 31.75x0x0 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Корпусные подшипники (опорные) |
| Бренд | SYSTEM PLAST |
| Производитель | REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com |
| Вес (кг) | 0.499 |
| UNSPSC | 31171511 |
| EAN | 0787405281295 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Метод монтажа | Установочный винт |
| Тип корпуса | Стационарный подшипниковый узел на 2 болта |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Материал корпуса | Полимер |
| Плавающий / Фиксированный | Нефиксированный |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Артикул вставки | UC206-20 |
| Уплотнение | Однокромочное уплотнение |
| Конфигурация корпуса | Цельный однокомпонентный |
| Система измерения | Дюймы |
| Другие характеристики | Однорядный | Чёрный корпус |
| Категория (BDI) | Стационарный подшипниковый узел |
| Товарная группа | M06110 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.40 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Стационарный подшипниковый узел |
| Сайт производителя | https://www.regalrexnord.com |
| Внутренний номер производителя | 73206A |
| Вес (фунты) | 1.15 |
| Номинальное межцентровое расстояние болтов | 4.7 дюйм | 119.4 мм |
| Диаметр отверстия | 1.25 дюйм | 31.75 мм |
| Мин. расстояние между болтами | 4.375 дюйм | 111.125мм |
| Макс. расстояние между болтами | 5.078 дюйм | 128.981мм |
| Высота до центра вала | 1.688 дюйм | 42.9 мм |
| Длина по отверстию | 1.188 дюйм | 30.18 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | SYSTEM PLAST | UCP206-20 | От 532 руб. |
| TIMKEN | KAS1 1/4S PS | - | |
![]() | DODGE | P2B-SCUEZ-104S-PCR | От 90 руб. |
![]() | DODGE | P2B-SCEZ-104S-P MOD | От 90 руб. |
![]() | DODGE | P2B-SCUEZ-104S-PSS | От 90 руб. |
![]() | TIMKEN | SUCBP206-20/F | От 3476 руб. |
Модификации для UCP206 (d: 31.75)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
EBC | UCP 206 | От 532 руб. |
|
FAG | UCP206-J7 | От 836 руб. |
|
IPTCI | UCP 206 18 L3 | От 456 руб. |
|
IPTCI | UCP 206 19 L3 | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-SS-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-SS-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-SS-NC-CEC | От 532 руб. |
|
NTN | CM-UCP206-102D1 | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206-103N1D1 | От 532 руб. |
|
NTN | SM-UCP206 | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206X1-1/4 | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206X1-1/8 | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-NC-OEC | От 532 руб. |
|
FYH | UCP206 | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-SS-NC | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-19NPMZ2RF | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-NC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-NC-CEC | От 532 руб. |
|
NSK | UCP206-102D1 | От 637 руб. |
|
NSK | UCP206-104D1 | От 637 руб. |
|
NTN | SM-UCP206D1 | От 532 руб. |
|
FAG | UCP206-20-J7 | От 836 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-SS | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206DI | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-NC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-NC-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-SS-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-SS-NC-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-NC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-SS-NC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-SS-NC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-SS-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-SS-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-NC-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-SS-NC-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-SS | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-SS | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-30M-SS-OEC | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206-103D3W1W3V50 | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206-20 | От 532 руб. |
|
NTN | C-UCP206D1 | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-19NPMZ20RF | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-20NPMZ20RF | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-19NPMZ20 | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-20NPMZ2RF | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-SS-NC-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-NC-OEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-OEC | От 532 руб. |
|
MOLINE BEARING | UCP206-18 | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206-30MMNL | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206X1-3/16 | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206-19 | От 532 руб. |
|
PT INTERNATIONAL | UCP206X1-1/16 | От 532 руб. |
|
NTN | C-UCP206-102D1 | От 532 руб. |
|
NTN | C-UCP206-104D1 | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206NPMZ2 | От 532 руб. |
|
NTN | C-UCP206-103D1 | От 532 руб. |
|
EBC | UCP206-S | От 532 руб. |
|
NTN | CM-UCP206 | От 532 руб. |
|
FYH | UCP206-19G5 | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206-104HT2D1 | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-18C4HR5 | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206-103D3 | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-20NPMZ20 | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206NPMZ2RF | От 532 руб. |
|
PEER BEARING | UCP206-19XT-A | От 532 руб. |
|
PEER BEARING | UCP206-18-A | От 532 руб. |
|
PEER BEARING | UCP206-20HR-A | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-17NPMZ2RF | От 532 руб. |
|
AMI BEARINGS | UCP206-18NPMZ2RF | От 532 руб. |
|
NTN | CM-UCP206D1 | От 532 руб. |
|
EBC | UCP206 R | От 532 руб. |
|
PEER BEARING | UCP206-19H-A | От 532 руб. |
|
NSK | UCP206-103D1 | От 637 руб. |
|
PEER BEARING | UCP206-20M | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206-102N1D1 | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206-103HT2D1 | От 532 руб. |
|
NTN | UCP206D1/0G | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-19-SS-NC-CEC | От 532 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-NC-CEC | От 532 руб. |
|
FAG | UCP206-18-J7 | От 836 руб. |
|
NSK | UCP206-101D1 | От 637 руб. |
|
NSK | UCP206D1 | От 637 руб. |
|
FAG | UCP206-19-J7 | От 836 руб. |
|
SYSTEM PLAST | UCP206-20-SS-NC-OEC | От 532 руб. |
|
NTN | C-UCP206D1-C | От 532 руб. |
|
IPTCI | UCP 206 20 L3 | От 532 руб. |





