Подшипник SKF 316MFF
От 1909 руб.
/ шт.
SKF
Артикул: 316MFF
Сайт производителя
| (D) Внешний диаметр | 170 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 80 мм |
| (B) Ширина | 39 мм |
| (m) Масса | 4 кг |
| Размеры | 80x170x39 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Однорядные шариковые подшипники |
| Бренд | SKF |
| Производитель | SKF |
| Вес (кг) | 3.998 |
| UNSPSC | 31171504 |
| EAN | 0097741009225 |
| Тип защиты / Корпус | 2 металлических шайбы |
| Класс точности | ABEC 1 | ISO P0 |
| Паз для ввода шариков | Да |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Внутренние конструктивные особенности | Нет |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Радиальный зазор | C0 - Нормальный |
| Система измерения | Метрическая |
| Категория (BDI) | Шарикоподшипник однорядный |
| Код ТН ВЭД | 8482.10.50.68 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Шар |
| Сайт производителя | https://www.skf.com |
| Артикул производителя | 316MFF |
| Диаметр отверстия | 3.15 дюйм | 80 мм |
| Ширина наружной обоймы | 1.535 дюйм | 39 мм |
| Наружный диаметр | 6.693 дюйм | 170 мм |
















