Подшипник REXNORD ZMC5115 OBSOLETE DO NOT USE 01/25
От 36 руб.
На складе: 594 шт.
| (D) Внешний диаметр | 104.78 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 49.23 мм |
| (B) Ширина | 61.93 мм |
| (m) Масса | 2.95 кг |
| Размеры | 49.225x104.775x61.925 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Картриджные подшипниковые узлы |
| Бренд | REXNORD |
| Производитель | REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com |
| Вес (кг) | 2.948 |
| UNSPSC | 31171535 |
| Метод монтажа | Концентрическое кольцо |
| Тип корпуса | Картриджный корпус |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тело качения | Сферический роликовый подшипник |
| Плавающий / Фиксированный | Нефиксированный |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Артикул вставки | 5115U |
| Уплотнение | Зазор |
| Другие характеристики | Двухрядный | Самоустанавливающийся | Тяжёлая серия | Двойной хомут | Двойной установочный винт |
| Система измерения | Дюймы |
| Категория | Смонтированные картриджные узлы |
| Товарная группа | M06288 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.80 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Картридж (подшипниковый узел) |
| Сайт производителя | https://www.rexnord.com |
| Вес (фунты) | 6.5 |
| Диаметр отверстия | 1.938 дюйм | 49.225 мм |
| Наружный диаметр | 4.125 дюйм | 104.775 мм |
| Длина по отверстию | 3.813 дюйм | 96.85 мм |
| Ширина картриджного корпуса | 2.438 дюйм | 61.925 мм |























