Роликовый упорно-радиальный однорядный подшипник ГПЗ, МПЗ 9039415
Цена предоставляется по запросу
ГПЗ, МПЗ
Артикул: 9039415
| (D) Внешний диаметр | 160 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 75 мм |
| (B) Ширина | 51 мм |
| Размеры | 75x160x51 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Основное | 9039415 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 160 |
| Диаметр внутренний (d) | 75 |
| Ширина (В) | 51 |
| Грузоподъемность динамическая | 500 |
| Грузоподъемность статическая | 1200 |
| Вес (m) | 4.7 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 1600 |
| Обозначение | 9039415 |
| Основной тип | Роликовый упорный |
| Тела качения | Ролики |
| Нагрузка | Осевая |
| Радиус наружней фаски | 2 |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Материал Марка стали | ШХ-15 |
| Номер по ГОСТ | 9039415 |
| Импортный аналог | 29415 |
| (d) диаметр отверстия тугого кольца. мм | 75 |
| (D) наружный диаметр свободного кольца. мм | 160 |
| (T) высота подшипника. мм | 51 |
| (d1) наружный диаметр тугого кольца. мм | 146 |
| (D1) диаметр отверстия свободного кольца. мм | 109 |
| ( S) высота центра радиуса сферы. мм | 47 |
| (t) высота свободного кольца. мм | 24 |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| ГПЗ | 29415EM | - |
