Шариковый радиальный однорядный подшипник ГПЗ, МПЗ 50314 АК
Цена предоставляется по запросу
ГПЗ, МПЗ
Артикул: 50314 АК
| (D) Внешний диаметр | 150 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 70 мм |
| (B) Ширина | 35 мм |
| Размеры | 70x150x35 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Суффикс | АК |
| Основное | 50314 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 150 |
| Диаметр внутренний (d) | 70 |
| Ширина (В) | 35 мм. |
| Грузоподъемность динамическая | 104.1 кН |
| Грузоподъемность статическая | 63.5 кН |
| Вес (m) | 2.5 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 5300 об/мин |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 4500 об/мин |
| Диаметр шарика | 25.4 |
| Количество шариков | 8 |
| Защитные уплотнения | Нет |
| Обозначение | 50314 АК |
| Основной тип | Шариковый радиальный |
| Тела качения | Шарики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Ширина наружной обоймы (C) | 35 мм. |
| Количество дорожек качения | 1 |
| Размер (d1) | 93.3 мм. |
| Размер (D2) | 145.24 мм. |
| Размер (a) | 4.9 мм. |
| Размер (b) | 3.1 мм. |
| Размер (r5 min.) | 2.1 мм. |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Материал Марка стали | ШХ-15 |
| Номер по ГОСТ | 50314АК |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| ГПЗ | 6314N | - |
