Роликовый радиальный однорядный подшипник HB2, ГПЗ 42305
Цена предоставляется по запросу
HB2, ГПЗ
Артикул: 42305
| (D) Внешний диаметр | 62 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 25 мм |
| (B) Ширина | 17 мм |
| Размеры | 25x62x17 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Основное | 42305 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 62 |
| Диаметр внутренний (d) | 25 |
| Ширина (В) | 17 |
| Грузоподъемность динамическая | 28.66 |
| Грузоподъемность статическая | 15 |
| Вес (m) | 0.24 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 12000 |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 9500 |
| Обозначение | 42305 |
| Основной тип | Роликовый радиальный |
| Тела качения | Ролики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Размеры. мм | 25x62x17 |
| Радиус наружней фаски | 2 |
| Форма роликов | Цилиндрические |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Номер по ГОСТ | 42305 |
| dxl (мм) Размеры ролика | 9х9 |
| N роликов Количество роликов | 11 |
| D1(mm) Диаметр борта наружного кольца | 49.4 |
| r1. r2 min (мм) Радиус фаски | 1.1 |
| d1 (mm) Диаметр борта внутреннего кольца | 38.6 |
| Импортный аналог | NJ305 |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| HB2 | NJ305 | - |
Модификации для 42305 (d: 25.00 | D: 62.00 | B: 17.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
ГПЗ | В76 42305 АЕШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | В76 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | В76 42305 АКМ | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 АЕ1УШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 АЕ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | 60 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | 66 42305 АЕ1УШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 68 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 А1Е1УШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 А1Е2МШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 ЕМШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 ЕМШ | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 ЕШ | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 Е2МШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 Е2МШ | По запросу |
|
ГПЗ | 26 42305 АЕМШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 26-42305 АЕУШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 8-42305 | По запросу |
|
ГПЗ | 8 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | 8 42305 Е1 | По запросу |
|
ГПЗ | 8 42305 КМ | По запросу |
|
ГПЗ | 8 42305 ЛМ | По запросу |
|
ГПЗ | В26 42305 АЕМШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | В76-42305 АЕМШ | По запросу |
|
ГПЗ | В76 42305 АЕМШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 АЕ1УШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 АЕМ | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 АЕУШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 Б1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6-42305 Е | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 Л1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 ЛМ | По запросу |
|
ГПЗ | 6 42305 Р1 | По запросу |
|
ГПЗ | 66 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | 66 42305 АЕУШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 66 42305 АЕШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 66-42305 АМ | По запросу |
|
ГПЗ | 7 42305 АЕУШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 76-42305 АЕМШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 АЕМ | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 Е1 | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 К | По запросу |
|
АПП, ГПЗ | 42305 КМ | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 Л | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 Л1 | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 ЛМ | По запросу |
|
ГПЗ | 42305 М | По запросу |
|
EPK | 42305AE | По запросу |
|
EPK | 42305AE1УШ1 | По запросу |
|
EPK | 42305KM | По запросу |
|
EPK | 42305M | По запросу |
|
SPZ-GROUP, ГПЗ | 42305АЕУШ1 | По запросу |
|
EPK | 42305ЛM | По запросу |
