Роликовый радиальный двухрядный подшипник EPK, ГПЗ 3622 Ю
Цена предоставляется по запросу
EPK, ГПЗ
Артикул: 3622 Ю
| (D) Внешний диаметр | 240 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 110 мм |
| (B) Ширина | 80 мм |
| Размеры | 110x240x80 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Суффикс | Ю |
| Основное | 3622 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 240 |
| Диаметр внутренний (d) | 110 |
| Ширина (В) | 80 мм. |
| Грузоподъемность динамическая | 714 |
| Грузоподъемность статическая | 880 |
| Вес (m) | 17.8 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 1900 |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 1500 |
| Защитные уплотнения | Нет |
| Обозначение | 3622 Ю |
| Основной тип | Роликовый радиальный сферический |
| Тела качения | Ролики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Ширина наружной обоймы (C) | 80 мм. |
| Количество дорожек качения | 2 |
| Тип | Сферический |
| Форма роликов | Бочкообразные |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Номер по ГОСТ | 3622 Ю |
| dxl (мм) Размеры ролика | 35х29.2 |
| N роликов Количество роликов | 28 |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| EPK | 22322CAHW | - |
