Шариковый радиальный подшипник ГПЗ 23 Л
Цена предоставляется по запросу
ГПЗ
ГПЗ (Государственный подшипниковый завод) — это не просто название, а настоящий индустриальный фундамент. Если говорить о нем как о компании в 2026 году, то это сочетание старой советской закалки и современных технологий выживания и импортозамещения.
Масштаб и статус
ГПЗ сегодня — это прежде всего про надежность и стратегическую безопасность. Когда речь идет о тяжелом машиностроении, энергетике или железнодорожном транспорте, выбирают именно их, потому что эти подшипники рассчитаны на запредельные нагрузки, которые импортные аналоги «нежной» сборки часто не выдерживают. В 2026 году компания окончательно закрепила за собой статус ключевого звена, от которого зависит работа крупнейших заводов страны.
Технологический профиль
За последние годы ГПЗ сильно обновил производственную базу. Это уже не те цеха из учебников истории:
Сверхпрочные сплавы: Компания делает ставку на сталь собственного литья с особыми присадками, что критично для работы в условиях Арктики или глубоких шахт.
Цифровой контроль: Сейчас на ГПЗ внедрена система лазерного сканирования каждой детали — точность до микрона стала стандартом, а не достижением.
Спецзаказы: В отличие от глобальных корпораций, ГПЗ готов браться за уникальные, штучные проекты под конкретные чертежи заказчика, будь то огромный карьерный самосвал или турбина электростанции.
Про надежность и людей
Сила компании — в преемственности. На заводе работают целые династии, и этот накопленный опыт позволяет решать инженерные задачи, которые не под силу молодым стартапам. В 2026 году бренд ГПЗ воспринимается как символ «неубиваемого» железа. Если подшипник стоит в узле, который сложно и дорого менять, ставят ГПЗ, чтобы забыть о ремонте на годы.
Почему это важно сейчас
В текущих реалиях ГПЗ стал гарантом того, что промышленность не встанет. Компания не зависит от зарубежных поставок комплектующих, обеспечивая полный цикл производства внутри страны. Это делает их максимально устойчивым партнером для любого крупного бизнеса.
Артикул: 23 Л
| (D) Внешний диаметр | 10 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 3 мм |
| (B) Ширина | 4 мм |
| Размеры | 3x10x4 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Суффикс | Л |
| Основное | 23 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 10 |
| Диаметр внутренний (d) | 3 |
| Вес (m) | 0.002 |
| Основной тип | Шариковый радиальный |
| Тела качения | Шарики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Размеры. мм | 3x10x4 |
| Ширина | 4 |
| Номер по ГОСТ | 23 Л |
Модификации для 23 (d: 3.00 | D: 10.00 | B: 4.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
KOYO | 23NJ2553 | По запросу |
|
KOYO | 23NJ2553 C4 | По запросу |
|
INGERSOLL RAND | 23-71 | По запросу |
|
NSK | 23TAC62BDUC11-01 | По запросу |
|
INGERSOLL RAND | 23-405 | По запросу |
|
ГПЗ | 36 23 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 4 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 23 Р1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 23 Р2 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 6 23 Ю2УТ | По запросу |
|
ГПЗ | 6-23 Ю7 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 6М5-23 У | По запросу |
|
ГПЗ | 75 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 75-23 Т2 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 76 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 05-23 | По запросу |
|
ГПЗ | 105-23 | По запросу |
|
ГПЗ | 125-23 | По запросу |
|
ГПЗ | 125 23 Т | По запросу |
|
ГПЗ | 125 23 У5 | По запросу |
|
ГПЗ | 125 23 Ю2УТ | По запросу |
|
ГПЗ | 1М5-23 УТ2 | По запросу |
|
ГПЗ | 225 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 25 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 25 23 П | По запросу |
|
ГПЗ | 25-23 Т2 | По запросу |
|
ГПЗ | 25 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 25 23 Ю2ТП | По запросу |
|
ГПЗ | 25-23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 26 23 Р1 | По запросу |
|
ГПЗ | 26 23 Р4 | По запросу |
|
ГПЗ | 26 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 26-23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 2М5-23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 2М5-23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 324 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 325-23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 35 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 35 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 35-23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 36-23 Р3 | По запросу |
|
ГПЗ | 3М5-23 Т2 | По запросу |
|
ГПЗ | 425 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 425-23 Ю2ТП | По запросу |
|
ГПЗ | 4М5-23 У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 М | По запросу |
|
ГПЗ | 5-23 Т2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 У1 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 У3 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 У4 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 У5 | По запросу |
|
ГПЗ | 5-23 У6 | По запросу |
|
ГПЗ | 5-23 УМ | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 Ю2Т | По запросу |
|
ГПЗ | 5-23 Ю2ТП | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 Ю7 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 23 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 523-23 | По запросу |
|
ГПЗ | 525 23 | По запросу |
|
ГПЗ | 535-23 | По запросу |
|
ГПЗ | 5М5-23 У | По запросу |
|
ГПЗ | 5М5-23 У2 | По запросу |
