Подшипник NACHI 22220EXQW33 C3
От 2545 руб.
/ шт.
NACHI
Корпорация Nachi-Fujikoshi, основанная в 1928 году в городе Тояма, является уникальным индустриальным конгломератом. В отличие от многих конкурентов, Nachi — это компания полного цикла: они сами производят специальную сталь, создают инструменты для её обработки, изготавливают подшипники и, наконец, строят роботов, которые собирают готовую продукцию.
В 2026 году Nachi остается мировым лидером в автоматизации производств, предлагая одни из самых быстрых и точных роботов для сварки и паллетирования, а также подшипники премиум-класса для автомобильной и аэрокосмической отраслей.
Основные технологические направления:
Промышленная робототехника: Серии MZ (компактные высокоскоростные роботы) и SRA (мощные роботы для точечной сварки). В 2026 году Nachi активно внедряет коллаборативных роботов (коботов), которые могут безопасно работать бок о бок с человеком без защитных ограждений, используя продвинутые системы сенсоров.
Подшипниковая продукция: Линейка Quest — это подшипники с оптимизированной геометрией и специальной термообработкой стали, что позволяет им работать при экстремальных оборотах и нагрузках. Nachi является ключевым поставщиком ступичных подшипников и узлов трансмиссии для ведущих японских автоконцернов.
Режущий инструмент: Сверла и фрезы серии AquaREVO. Благодаря инновационным покрытиям и уникальной форме режущей кромки, этот инструмент показывает рекордную износостойкость при высокоскоростной обработке труднообрабатываемых металлов, таких как нержавеющая сталь и жаропрочные сплавы.
Гидравлическое оборудование: Компактные гидростанции, клапаны и насосы (серии PVS, PZS), отличающиеся низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью, что критично для современных термопластавтоматов и прессов.
Почему выбирают Nachi в 2026 году:
Главное преимущество Nachi — это «синергия материалов». Поскольку компания сама производит сталь, они точно знают, как она поведет себя в подшипнике или фрезе. Это позволяет добиваться стабильности качества, недоступной компаниям, закупающим сырье на стороне. В эпоху индустрии 4.0 Nachi интегрирует в свои компоненты системы предиктивной аналитики, позволяя оборудованию сообщать о необходимости обслуживания до того, как произойдет поломка.
Nachi — это выбор для тех, кто ищет комплексное решение. Если вам нужно не просто купить запчасть, а полностью автоматизировать производственную линию с использованием японских стандартов точности, Nachi предлагает проверенные временем и технологиями системы.
| (D) Внешний диаметр | 180 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 100 мм |
| (B) Ширина | 46 мм |
| (m) Масса | 5.81 кг |
| Размеры | 100x180x46 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Сферические роликовые подшипники |
| Бренд | NACHI |
| Производитель | NACHI |
| Вес (кг) | 5.81 |
| UNSPSC | 31171510 |
| EAN | 4991893496567 |
| Радиальный зазор | C3 - Свободный |
| Метод монтажа | Монтаж на вал |
| Тело качения | Сферический роликовый подшипник |
| Профиль отверстия | Прямой |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Тип защиты / Корпус | Открытый |
| Количество рядов роликов | Двухрядный |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Стяжная втулка | Not Applicable |
| Стяжная гайка | Not Applicable |
| Система измерения | Метрическая |
| Другие характеристики | Смазочное отверстие и канавка на наружном кольце |
| Категория | Сферический роликовый подшипник |
| Код ТН ВЭД | 8482.30.00.80 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Сферический |
| Сайт производителя | http://www.nachi.com |
| Вес (фунты) | 11.24358 |
| Артикул адаптера | Not Applicable дюйм | Not Applicable мм |
| Диаметр отверстия | 3.937 дюйм | 100 мм |
| Наружный диаметр | 7.087 дюйм | 180 мм |
| Ширина | 1.811 дюйм | 46 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | NACHI | 22220EXQW33 C3 | От 2545 руб. |
![]() | SKF | 22220 E/C3 | От 4192 руб. |
![]() | TIMKEN | 22220EJW33C3 | От 2545 руб. |
![]() | FAG | 22220-E1-XL-C3 | От 5402 руб. |
![]() | MCGILL | SB22220 C3 W33 | По запросу |
![]() | MCGILL | SB22220 C3 W33 YSS | По запросу |
Модификации для 22220 (d: 100.00 | D: 180.00 | B: 46.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
SKF | 22220 E/C2 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EK/C4 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EK/C3 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 E | От 4192 руб. |
|
NSK | 22220EAE4C4 | От 3754 руб. |
|
RHP BEARING | 22220EJW33 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220EAKW33 | От 2545 руб. |
|
RHP BEARING | 22220EJW33C3 | От 2545 руб. |
|
RHP BEARING | 22220EKJW33C3 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220BKD1 | От 2545 руб. |
|
NSK | 22220EAG5KE4C3HTF | От 3754 руб. |
|
TIMKEN | 22220EMW33C3 | От 2545 руб. |
|
FAG | 22220E1A.M | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1A.MA.T41A | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1AK.M | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1AK.M.C4 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1K | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1K.C4 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1A.M.C4 | От 5402 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEJW33C3 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEJW33C4 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220EJ | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220EJW33C2 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220EJW33C4 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220EJW33W97AC4 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220EMW22C3 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220EMW33 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEJW33C2 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEJW33S2C3 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEMW33C3 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEMW33 | От 2545 руб. |
|
FAG | 22220E1 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1.C3 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1.C4 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1A.M.C2 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1A.M.C3 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1AK.M.C3 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220E1K.C3 | От 5402 руб. |
|
NTN | 22220EANRW33C2 | От 2545 руб. |
|
EBC | 22220 CAKC3W33 | От 2545 руб. |
|
NSK | 22220CAMKE4C4 | От 3754 руб. |
|
SKF | 22220 E/C3 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EK | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EK/A311 | От 4192 руб. |
|
NSK | 22220CAMKE4C3 | От 3754 руб. |
|
NSK | 22220CAME4C3 | От 3754 руб. |
|
NTN | 22220BL1D1 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220EAKW33C3 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220EAW33C3 | От 2545 руб. |
|
FAG | 22220-E1-XL-C2 | От 5402 руб. |
|
FAG | 22220-E1-XL-C5 OBSOLETE DO NOT USE 01/24 | От 5402 руб. |
|
NSK | 22220EKJW33+11 | От 3754 руб. |
|
NTN | 22220EAW33 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220BKD1C4 | От 2545 руб. |
|
NSK | 22220EAKE4C3 | От 3754 руб. |
|
SKF | 22220 EK/VA751 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EK + H 320 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 E/C4 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EK/C3W64 | От 4192 руб. |
|
NTN | 22220B | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220BL1K | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220BL1KC3 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220EMKW33 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220BL1C3 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220BD1C4 | От 2545 руб. |
|
KOYO | 22220RZK W33C3 | От 2545 руб. |
|
KOYO | 22220RZ W33C3 OBSOLETE 9/25 USE 29149022 | От 2545 руб. |
|
ROLLWAY BEARING | 22220 GMEX K W33 | От 2545 руб. |
|
TIMKEN | 22220KEJW33 | От 2545 руб. |
|
NSK | 22220EAE4C3 | От 3754 руб. |
|
NTN | 22220EAD1 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220EAD1C3 | От 2545 руб. |
|
NTN | 22220EAKW33C4 | От 2545 руб. |
|
NSK | 22220CAMKE4 | От 3754 руб. |
|
LINKBELT | 22220LBC3 | От 2545 руб. |
|
LINKBELT | 22220LBC0 | От 2545 руб. |
|
LINKBELT | 22220LBKC0 | От 2545 руб. |
|
LINKBELT | 22220LBKC3 | От 2545 руб. |
|
LINKBELT | 22220LBKC4 | От 2545 руб. |
|
SKF | 22220 EKW | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 E/W64 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EKW/W64 | От 4192 руб. |
|
SKF | 22220 EW/C3 | От 4192 руб. |
|
NSK | 22220EAKE4 | От 3754 руб. |
|
NSK | 22220EAE4 | От 3754 руб. |
|
MCGILL | 320204000 | По запросу |
|
MCGILL | 320284000 | По запросу |
|
MCGILL | 320866000 | По запросу |
|
MCGILL | 320004000 | По запросу |
|
MCGILL | 320265000 | По запросу |
|
MCGILL | 320206000 | По запросу |
|
MCGILL | 320264000 | По запросу |
|
MCGILL | 320806000 | По запросу |
|
MCGILL | 320006000 | По запросу |
|
MCGILL | 320066000 | По запросу |
|
MCGILL | 320064002 | По запросу |
|
MCGILL | 320205000 | По запросу |
|
MCGILL | 320065000 | По запросу |
Официальные каталоги NACHI
Шариковые и роликовые подшипники NACHI
Скачать скачан 4 раза
Радиальные подшипники Nachi Quest
Скачать скачан 5 раз









