GLOBAL TRADING GROUP 22315KCAW33C3
От 2627 руб.
GLOBAL TRADING GROUP
Global Trading Group — организация, позиционирующая себя как онлайн-брокер для торговли валютными парами (Форекс) и криптовалютами. В отличие от крупных лицензированных платформ, данный проект вызывает серьезные опасения у международных регуляторов и экспертных сообществ. По данным специализированных ресурсов, таких как Traders Union и BrokerChooser, компания демонстрирует признаки классической мошеннической схемы, ориентированной на привлечение средств начинающих трейдеров через обещания высокой прибыли при отсутствии реальных гарантий безопасности.
Критические факты и признаки опасности:
Отсутствие официального регулирования Главный риск при работе с Global Trading Group — полное отсутствие лицензий от авторитетных финансовых надзорных органов (таких как FCA в Великобритании, SEC в США или ЦБ РФ). Без государственного контроля компания может произвольно блокировать счета, манипулировать котировками и изменять условия вывода средств в одностороннем порядке. В случае потери денег трейдер лишен возможности обратиться за защитой в правовые инстанции.
Предупреждения регуляторов (SEC и FCA) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) включила Global Trading Group в список PAUSE (Public Alert: Unregistered Soliciting Entities). Регулятор отмечает, что данная организация может намеренно использовать название, схожее с ранее существовавшими легальными компаниями, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Аналогичные предупреждения о «неавторизованных фирмах» встречаются в базах британского регулятора FCA.
Типичные схемы манипуляций Согласно отзывам пользователей и анализу экспертов, проект часто использует следующие методы:
Непрозрачное ценообразование: Графики в торговом терминале могут отличаться от рыночных, провоцируя принудительное закрытие сделок клиента (стоп-аут).
Сложности с выводом: При попытке снять деньги клиенты часто сталкиваются с требованием оплатить «непредвиденные налоги», «комиссии за перевод» или «активацию счета». Даже после оплаты этих сборов средства редко возвращаются владельцу.
Агрессивный маркетинг: Привлечение жертв часто происходит через социальные сети или мессенджеры (WhatsApp/Telegram), где «эксперты» обещают гарантированный доход.
Global Trading Group классифицируется экспертами как проект с крайне высоким уровнем риска. Взаимодействие с данной платформой может привести к безвозвратной потере инвестированного капитала.
| (D) Внешний диаметр | 160 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 75 мм |
| (B) Ширина | 55 мм |
| (m) Масса | 0 кг |
| Размеры | 75x160x55 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Подшипники |
| Бренд | GLOBAL TRADING GROUP |
| Производитель | GLOBAL TRADING GROUP |
| UNSPSC | 31171510 |
Модификации для 22315 (d: 75.00 | D: 160.00 | B: 55.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
SKF | 22315 EK | От 5077 руб. |
|
NTN | 22315EAW33 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315EAW33C3 | От 5687 руб. |
|
RHP BEARING | 22315EJW33 | От 2627 руб. |
|
NTN | 22315EAKW33 | От 5687 руб. |
|
RHP BEARING | 22315EJW33C3 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315 YMW800C4 | От 2627 руб. |
|
MCGILL | SB22315 C3 W33 TSS VA | По запросу |
|
FAG | 22315E1 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1A.M.T41A | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1AK.M | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1AK.M.C3 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1AK.M.C4 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1.C4 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1.T41A | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1A.M | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1A.M.C3 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1A.M.C4 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1AK.M.T41A | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1.C3 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1A.MA.T41A | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1K | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315E1K.C3 | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315-E1A-XL-MA-T41B | От 3984 руб. |
|
TIMKEN | 22315EJW841 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315KEMW33C3 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315EJW33C4 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315EJW33W800C4 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315EMW33C3 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315EMW33 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315KEJW33C3 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315KEMW33 | От 2627 руб. |
|
NTN | TS3-22315BKD1C3 | От 5687 руб. |
|
ROLLWAY BEARING | 22315 GMEX W33 | От 2627 руб. |
|
SKF | 22315 E/C3 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 EK/C3 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 EJA/VA405 | От 5077 руб. |
|
NSK | 22315CAMKE4C4VE | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315CAME4C4VETF | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315CAME4C4VE | От 3780 руб. |
|
GLOBAL TRADING GROUP | 22315CAKC3W33 | От 2627 руб. |
|
NTN | 22315BKD1 | От 5687 руб. |
|
NSK | 22315CAMKE4C3 | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315CAME4C3 | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315CAG5ME4C4VETF | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315CAM-VS4 | От 3780 руб. |
|
SKF | 22315 E | От 5077 руб. |
|
FAG | 22315-E1A-XL-M-H40-T41A | От 3984 руб. |
|
FAG | 22315-E1-XL-K-T41A | От 3984 руб. |
|
NSK | 22315EAKE4C3 | От 3780 руб. |
|
SKF | 22315 E/W64 | От 5077 руб. |
|
NTN | 22315B | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BL1KD1 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BK | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BKC3 | От 5687 руб. |
|
NSK | 22315EAE4C3 | От 3780 руб. |
|
NTN | 22315BL1D1 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315EMKW33C3 | От 5687 руб. |
|
NSK | 22315CAMKE4 | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315CAME4 | От 3780 руб. |
|
GENERAL BEARING | 22315CAC3W33 | От 2627 руб. |
|
LINKBELT | 22315LBC3 | От 2627 руб. |
|
LINKBELT | 22315LBKC3 | От 2627 руб. |
|
SKF | 22315 EKJA/VA405 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 E/C2 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 E/C3W64 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 EK/VA751 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 EK/C3W64 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 E/C4 | От 5077 руб. |
|
SKF | 22315 EK/VA759 | От 5077 руб. |
|
NSK | 22315EAKE4 | От 3780 руб. |
|
NSK | 22315EAE4 | От 3780 руб. |
|
SKF | 22315 EKVQ156 | От 5077 руб. |
|
MCGILL | 615065000 | По запросу |
|
MCGILL | 615066000 | По запросу |
|
MCGILL | 615606000 | По запросу |
|
MCGILL | 615005000 | По запросу |
|
MCGILL | 615006000 | По запросу |
|
MCGILL | 615004000 | По запросу |
|
MCGILL | 615666000 | По запросу |
|
MCGILL | 615605000 | По запросу |
|
MCGILL | 615064000 | По запросу |
|
TIMKEN | 22315EJW33C2 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315EMW22C2 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315EMW33W800C4 | От 2627 руб. |
|
TIMKEN | 22315KEJW33 | От 2627 руб. |
|
NACHI | 22315EXQW33KC3 | От 2627 руб. |
|
NACHI | 22315 EXW33 C3 BNLW | От 2627 руб. |
|
NTN | 22315BKD1C3 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BL1D1C3 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BD1 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BD1C3 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315BL1KD1C3 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315UAVS2 | От 5687 руб. |
|
NTN | 22315EMKW33 | От 5687 руб. |
|
NTN | TS3-22315BD1 | От 5687 руб. |
|
NTN | TS3-22315BKD1C3-W8 | От 5687 руб. |
