Подшипник EDT CORP QF5AB9-5/8
Цена предоставляется по запросу
EDT CORP (TIMKEN)
Engineering Design & Testing Corp. (EDT) — американская независимая инженерная компания, находящаяся в собственности сотрудников и специализирующаяся на глубокой технической и судебной экспертизе. С момента своего основания компания фокусируется на использовании научно-инженерных методов для расследования причин аварий, поломок оборудования и повреждений имущества. EDT выступает связующим звеном между миром инженерии и юриспруденции, помогая определять истинные причины убытков и отказов технических систем.
Основные направления деятельности и услуги
Экспертиза EDT охватывает широкий спектр инцидентов, требующих детального анализа первопричин (Root Cause Analysis):
Судебно-инженерные исследования: Техническое сопровождение судебных споров, связанных с авариями на производстве, разрушением зданий или выходом из строя сложной техники.
Анализ отказов (Failure Analysis): Исследование материалов и компонентов для понимания того, почему деталь (например, подшипник или вал) вышла из строя преждевременно.
Оценка материального ущерба: Определение масштабов и причин повреждений коммерческой и жилой недвижимости в результате стихийных бедствий, пожаров или взрывов.
Экспертиза продукции: Анализ дефектов потребительских товаров и промышленного оборудования для определения ответственности производителя или эксплуатирующей стороны.
Специализация в области механики и компонентов
Важно различать две организации с похожей аббревиатурой, которые часто пересекаются в инженерном контексте:
EDT Corp (как часть Timken): Специализированный производитель подшипников и компонентов для пищевой промышленности. Эта компания была приобретена мировым гигантом Timken и известна своими нержавеющими и полимерными подшипниковыми узлами, работающими в агрессивных средах.
EDT (Engineering Design & Testing): Консалтинговая фирма, которая может выступать экспертом в расследовании причин поломки тех самых подшипников или любой другой техники.
Клиенты и отрасли
Благодаря высокому уровню квалификации сотрудников (многие из которых имеют ученые степени и лицензии профессиональных инженеров — P.E.), компания обслуживает:
Страховые компании: Для оценки обоснованности претензий и определения причин страховых случаев.
Юридические фирмы: Для предоставления экспертных заключений и свидетельских показаний в суде.
Промышленные предприятия: Для предотвращения повторных поломок критически важного оборудования.
Строительные организации: Для аудита надежности конструкций и выявления дефектов проектирования.
Принципы работы
Философия EDT базируется на объективности и научной доказательности. В распоряжении компании находятся современные лаборатории для испытания материалов, неразрушающего контроля и компьютерного моделирования процессов разрушения. Принадлежность компании сотрудникам обеспечивает высокую личную ответственность экспертов за качество и беспристрастность каждого заключения.
| (d) Внутренний диаметр | 15.88 мм |
| (m) Масса | 1.13 кг |
| Размеры | 15.875x0x0 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Натяжные подшипниковые узлы |
| Бренд | EDT CORP |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 1.134 |
| UNSPSC | 31171533 |
| EAN | 0883450886857 |
| Описание компонента | Только натяжной подшипник |
| Тело качения | Втулочный подшипник (втулка) |
| Тип корпуса | Только корпус |
| Метод монтажа | Втулка с установочным винтом |
| Совместимая натяжная рама | Not Specified |
| Артикул вставки | QFIUB9-5/8 |
| Материал корпуса | Обработанная нержавеющая сталь |
| Другие характеристики | All-Round Supreme подшипник | Черное покрытие | Узкий паз |
| Система измерения | Дюймы |
| Категория (BDI) | Натяжные устройства |
| Товарная группа | M06288 |
| Код ТН ВЭД | 8483.30.40.80 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Натяжное устройство |
| Сайт производителя | https://www.edtcorp.com |
| Вес (фунты) | 2.4 |
| Ширина паза | 0.25 дюйм | 6.35 мм |
| Расстояние от паза до паза | 2.63 дюйм | 66.8 мм |
| Диаметр отверстия | 0.625 дюйм | 15.875 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | EDT CORP | QF5AB9-5/8 | По запросу |
![]() | EDT CORP | QB5AB9-5/8 | По запросу |
Модификации для QF5 (d: 15.88)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
EDT CORP | QF5AA9-11/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AB7-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AB9-20 | От 3476 руб. |
|
EDT CORP | QF5AC7-16-LK | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD9-1 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD9-1-3/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AE7-1-7/16-04 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AG9-1-11/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-1-11/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-1-7/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AA9-17 | От 13 руб. |
|
EDT CORP | QF5AB9-1/2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AB9-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AC9-1 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD9-1-1/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD9-30 | От 454 руб. |
|
EDT CORP | QF5AE9-1-7/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AG9-1-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-1-13/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AA9-5/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AB9-11/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AC9-7/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD9-1-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AE7-1-3/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AG7-28-LK | От 478 руб. |
|
EDT CORP | QF5AG9-1-5/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-1-15/16 | От 3160 руб. |
|
EDT CORP | QF5AA9-1/2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AA9-9/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AB9-13/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AB9-9/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD7-1-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AD9-1-1/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AE7-1-7/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AG9-1-1/2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AG9-45 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-1-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AH9-50 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AI9-1-15/16 | От 3160 руб. |
|
EDT CORP | QF5AI9-2-3/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AJ9-2-3/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AK9-2-1/2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AK9-2-7/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AL9-2-15/16 | От 3160 руб. |
|
EDT CORP | QF5GC7-1 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GC9-7/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GE7-1-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GG9-1-1/2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AI7-2B | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AI9-2-1/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AJ9-2-3/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AJ9-60 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AK9-2-5/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AL9-2-13/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AL9-75 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GC9-1 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GD9-1-3/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GE9-1-3/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GG9-1-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AI9-2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AI9-55 | От 18490 руб. |
|
EDT CORP | QF5AJ9-2-5/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AK9-2-11/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AK9-70 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AL9-2-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GC7-16-LK | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GD7-1-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GE7-22-LK | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GF9-1-1/2 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GG9-1-5/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AI9-2-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AJ9-2-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AJ9-2-7/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AK9-2-3/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AL9-2-11/16 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5AL9-2-7/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GC7-25 | От 36 руб. |
|
EDT CORP | QF5GD9-1-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GE9-1-1/4 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GF9-1-5/8 | По запросу |
|
EDT CORP | QF5GH9-2 | По запросу |


