Корпус EDT CORP 10GF00
Цена предоставляется по запросу
На складе: 665 шт.
EDT CORP (TIMKEN)
Engineering Design & Testing Corp. (EDT) — американская независимая инженерная компания, находящаяся в собственности сотрудников и специализирующаяся на глубокой технической и судебной экспертизе. С момента своего основания компания фокусируется на использовании научно-инженерных методов для расследования причин аварий, поломок оборудования и повреждений имущества. EDT выступает связующим звеном между миром инженерии и юриспруденции, помогая определять истинные причины убытков и отказов технических систем.
Основные направления деятельности и услуги
Экспертиза EDT охватывает широкий спектр инцидентов, требующих детального анализа первопричин (Root Cause Analysis):
Судебно-инженерные исследования: Техническое сопровождение судебных споров, связанных с авариями на производстве, разрушением зданий или выходом из строя сложной техники.
Анализ отказов (Failure Analysis): Исследование материалов и компонентов для понимания того, почему деталь (например, подшипник или вал) вышла из строя преждевременно.
Оценка материального ущерба: Определение масштабов и причин повреждений коммерческой и жилой недвижимости в результате стихийных бедствий, пожаров или взрывов.
Экспертиза продукции: Анализ дефектов потребительских товаров и промышленного оборудования для определения ответственности производителя или эксплуатирующей стороны.
Специализация в области механики и компонентов
Важно различать две организации с похожей аббревиатурой, которые часто пересекаются в инженерном контексте:
EDT Corp (как часть Timken): Специализированный производитель подшипников и компонентов для пищевой промышленности. Эта компания была приобретена мировым гигантом Timken и известна своими нержавеющими и полимерными подшипниковыми узлами, работающими в агрессивных средах.
EDT (Engineering Design & Testing): Консалтинговая фирма, которая может выступать экспертом в расследовании причин поломки тех самых подшипников или любой другой техники.
Клиенты и отрасли
Благодаря высокому уровню квалификации сотрудников (многие из которых имеют ученые степени и лицензии профессиональных инженеров — P.E.), компания обслуживает:
Страховые компании: Для оценки обоснованности претензий и определения причин страховых случаев.
Юридические фирмы: Для предоставления экспертных заключений и свидетельских показаний в суде.
Промышленные предприятия: Для предотвращения повторных поломок критически важного оборудования.
Строительные организации: Для аудита надежности конструкций и выявления дефектов проектирования.
Принципы работы
Философия EDT базируется на объективности и научной доказательности. В распоряжении компании находятся современные лаборатории для испытания материалов, неразрушающего контроля и компьютерного моделирования процессов разрушения. Принадлежность компании сотрудникам обеспечивает высокую личную ответственность экспертов за качество и беспристрастность каждого заключения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| (D) Внешний диаметр | 215 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 120 мм |
| (B) Ширина | 58 мм |
| (m) Масса | 0.36 кг |
| Размеры | 120x215x58 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Монтируемые узлы и вставки |
| Бренд | EDT CORP |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 0.363 |
| UNSPSC | 31171519 |
| EAN | 0883450935883 |
| Тип изделия | Корпус |
| Ключевые слова | Стационарный подшипниковый узел |
| Сайт производителя | https://www.edtcorp.com |
| Описание продукта | Pillow Block Housing |
| Техническая спецификация | 2 Болт; Низкая высота опоры; Полимер; 1.94" Высота до центра вала; 7-1/4" Корпус Длина; Без смазочного отверстия |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | BUNTING BEARINGS | 10BU10 | По запросу |
![]() | BUNTING BEARINGS | 10BU14 | По запросу |
![]() | BUNTING BEARINGS | 10BU08 | По запросу |
![]() | BUNTING BEARINGS | 10BU12 | По запросу |
![]() | THOMSON NYLINER | 10N12 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10FTU10 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TP08 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10 DU 14 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10FDU04 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TP14 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TU10 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TU08 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TU16 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TP16 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TU12 | По запросу |
![]() | THOMSON NYLINER | 10N12-D | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TP10 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TP04 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10FTP08 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10FTU12 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10TP12 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10 DU 06 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10FDU06 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10 DU 16 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10FDU08 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10FDU10 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10FDU12 | По запросу |
![]() | GGB BEARINGS | 10 DU 08 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10FTU08 | По запросу |
![]() | ISOSTATIC | 10FTP06 | По запросу |
- Отзывы о товаре
Написать отзыв
Нет отзывов. Ваш будет первым!
Варианты доставки
Получить заказ в пункте выдачи вы можете по адресу:
График работы складов: ПН–ПТ с 9:00 до 17:00 (по местному времени).
Документы для выдачи: Для получения продукции представителю понадобятся паспорт и оригинал доверенности.
Важно! Чтобы забрать груз, потребуется оригинал доверенности, выписанной строго на имя выбранного перевозчика.
Варианты оплаты
Расчет выполняется по безналичному переводу на расчетный счет компании на основании выставленного счета. Отгрузка товара происходит при условии 100% предоплаты. Мы гарантируем полную прозрачность сделки и предоставляем весь пакет бухгалтерских документов: договор, счет, спецификации, УПД, ТТН и акты сверки.
Квитанция
Распечатайте документ и внесите оплату в отделении любого банка (потребуется паспорт).
QR-код
Считайте код в приложении банка, проверьте параметры платежа и подтвердите перевод.
Банковская карта
Укажите реквизиты карты на защищенной странице и подтвердите списание кодом из SMS.






Модификации для 10 (d: 120.00 | D: 215.00 | B: 58.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
BUNTING BEARINGS | 10BU10 | По запросу |
|
BUNTING BEARINGS | 10BU14 | По запросу |
|
BUNTING BEARINGS | 10BU08 | По запросу |
|
BUNTING BEARINGS | 10BU12 | По запросу |
|
THOMSON NYLINER | 10N12 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 502011 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 505031 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10DU14 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10FDU04 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 505034 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 501032 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 501031 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 501035 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 505035 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 501033 | По запросу |
|
THOMSON NYLINER | 10N12-D | По запросу |
|
ISOSTATIC | 505032 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 505030 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 506010 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 502012 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 505033 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10 DU 06 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10FDU06 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10DU16 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10FDU08 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10FDU10 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10FDU12 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10DU08 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 502010 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 506009 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 506011 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 506012 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 502009 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10DU10 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10DU12 | От 204 руб. |
|
ISOSTATIC | 501030 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 501034 | По запросу |
|
GGB BEARINGS | 10DU04 | По запросу |
|
TIMKEN | 10SBT16 | По запросу |
|
TIMKEN | 10SBT16-OR ASSY | По запросу |
|
NTN | 10X22210EAW33EE | От 1912 руб. |
|
NSK | 10SF16 | По запросу |
|
RBC BEARINGS | 10NBC1620YZP | По запросу |
|
RBC BEARINGS | 10NBL2426YJ | По запросу |
|
RBC BEARINGS | 10NBK1628YZP | По запросу |
|
SMITH BEARING | 10AFC1224 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1210 | От 337 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1285 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1315 | От 1824 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1297 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1309 | От 494 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1304 | От 188 руб. |
|
IGUS | 10-015-028-0 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1319 | От 3909 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1223 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1218 | От 1527 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1264 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1202 | От 99 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1312 | От 965 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1224 | От 3857 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1209 | От 304 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1326 | По запросу |
|
ISOSTATIC | 10.00 X 18.00 X 1.5 THRUST WASHER | От 36 руб. |
|
DODGE | 10 SLV RTL-S END CAP KIT | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1240 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1229 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1292 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1299 | По запросу |
|
DODGE | 10 SLEEVOIL RTL GROMMET | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1245 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1313 | От 1302 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1267 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1228 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1243 | По запросу |
|
RBC BEARINGS | 10NBF1224YJ | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1273 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1225 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1255 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1233 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1213 | От 696 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1281 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1259 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1230 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1294 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1253 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1226 | От 6512 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1221 | От 6334 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1262 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1298 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1256 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1268 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1311 | От 853 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1269 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1306 | От 304 руб. |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1250 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1249 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1265 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1263 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1257 | По запросу |
|
ROYERSFORD FOUND&MAC | 10-01-1242 | По запросу |
Похожие товары
Размеры:
25x62x24
От 3476 руб.
/ шт.
Размеры:
25x52x15
Размеры:
25x62x24
От 3476 руб.
Размеры:
40x90x23
Размеры:
120x215x58
От 454 руб.
Размеры:
120x215x58
Размеры:
74.5x100x18
Размеры:
120x215x58
Размеры:
130x280x58
Размеры:
75x130x31
Размеры:
160x240x38
Размеры:
40x90x23
Размеры:
65x140x48
Размеры:
25x52x15
Размеры:
65x140x48
Размеры:
65x140x48
Официальные каталоги IKO
Линейные направляющие IKO
Скачать скачан 52 602 раза
Перекрестные роликовые подшипники IKO
Скачать скачан 33 831 раз
Подшипники IKO
Скачать скачан 40 375 раз
Общий каталог IKO
Скачать скачан 37 226 раз
Частые вопросы
Да, мы поставляем только оригинальную продукцию EDT CORP. По запросу клиента при отгрузке партии мы предоставляем копии сертификатов соответствия и паспорта качества от завода-изготовителя.
Обязательно. На модель 10GF00, как и на весь ассортимент данного бренда, действует официальная гарантия при условии соблюдения нормативных требований к монтажу и условиям эксплуатации оборудования.
Все цены на сайте указаны с учетом НДС 20%. Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Для постоянных B2B-клиентов и государственных предприятий возможно заключение договора с отсрочкой платежа.















































