Подшипник BROWNING TUE920X 2 3/16
Цена предоставляется по запросу
REGAL REXNORD
| (d) Внутренний диаметр | 55.58 мм |
| (m) Масса | 6.31 кг |
| Размеры | 55.575x0x0 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Натяжные подшипниковые узлы |
| Бренд | BROWNING |
| Производитель | REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com |
| Вес (кг) | 6.313 |
| UNSPSC | 31171533 |
| EAN | 0662289486984 |
| Описание компонента | Только натяжной подшипник |
| Тело качения | Конический роликовый подшипник |
| Тип корпуса | Только корпус |
| Метод монтажа | Концентрическое кольцо |
| Совместимая натяжная рама | T1000EL | T1000EH |
| Материал корпуса | Чугун |
| Другие характеристики | Двухрядный | Двойной хомут | Одногубное контактное уплотнение | С установочным винтом |
| Система измерения | Дюймы |
| Категория | Натяжные устройства |
| Товарная группа | M06288 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.80 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Натяжное устройство |
| Сайт производителя | https://www.regalrexnord.com |
| Внутренний номер производителя | 730044 |
| Вес (фунты) | 16 |
| Диаметр отверстия | 2.188 дюйм | 55.575 мм |
| Ширина паза | 0.813 дюйм | 20.65 мм |
| Расстояние от паза до паза | 4.5 дюйм | 114.3 мм |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| BROWNING | TUE920X 2 3/16 | По запросу | |
| TIMKEN | E-TU-TRB-2 3/16-ECC | По запросу | |
| TIMKEN | E-TU-TRB-2 3/16-ECO | По запросу | |
| TIMKEN | E-TU-TRB-2 3/16 | По запросу | |
| DODGE | WSTU-E-203R | По запросу | |
| DODGE | WSTU-E-203R MOD | По запросу |






