Шариковый радиальный однорядный подшипник ГПЗ, МПЗ 203 АЕ
Цена предоставляется по запросу
ГПЗ, МПЗ
Артикул: 203 АЕ
| (D) Внешний диаметр | 40 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 17 мм |
| (B) Ширина | 12 мм |
| Размеры | 17x40x12 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Суффикс | АЕ |
| Основное | 203 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 40 |
| Диаметр внутренний (d) | 17 |
| Ширина (В) | 12 мм. |
| Грузоподъемность динамическая | 9.56 |
| Грузоподъемность статическая | 4.5 |
| Вес (m) | 0.065 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 20000 |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 17000 |
| Диаметр шарика | 7.144 |
| Количество шариков | 7 |
| Защитные уплотнения | Нет |
| Обозначение | 203 АЕ |
| Основной тип | Шариковый радиальный |
| Тела качения | Шарики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Ширина наружной обоймы (C) | 12 мм. |
| Количество дорожек качения | 1 |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Номер по ГОСТ | 203 АЕ |
| D1(mm) Диаметр борта наружного кольца | 33.5 |
| r1. r2 min (мм) Радиус фаски | 0.6 |
| d1 (mm) Диаметр борта внутреннего кольца | 23.9 |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| ГПЗ | 6203P | - |
Модификации для 203 (d: 17.00 | D: 40.00 | B: 12.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
ГПЗ | С8 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 84 203 ЕШ3 | По запросу |
|
ГПЗ | 86-203 АШ | По запросу |
|
ГПЗ | В6 203 АШ | По запросу |
|
ГПЗ | В96-203 АШ | По запросу |
|
ГПЗ | 203 АК | По запросу |
|
ГПЗ | 203 АШ | По запросу |
|
ГПЗ | Т 203 У | По запросу |
|
ГПЗ | Т 203 | По запросу |
|
ГПЗ | 2 203 У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 Ю | По запросу |
|
ГПЗ | 203 Е25 | По запросу |
|
ГПЗ | 203 Е3 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 А1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 Е5 | По запросу |
|
ГПЗ | 35 203 Ю5 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 К | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 А1 | По запросу |
|
ГПЗ | 70 203 А1 | По запросу |
|
ГПЗ | 8 203 А1 | По запросу |
|
ГПЗ | 203 Е | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 АЕ | По запросу |
|
ГПЗ | В0 203 АШ | По запросу |
|
ГПЗ | В6 203 АШ1 | По запросу |
|
ГПЗ | 68 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 8 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 98 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 АК3Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 76 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 2 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 АК3Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 АК3Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 АК3 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 А1Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 76 203 АК3Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 6-203 Р2 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 У | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 203 Ю | По запросу |
|
ГПЗ | 70 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 БТ | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 БТ2 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 ЕШ2 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 Р2 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 Ш2У | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 75 203 ЮТШ2У | По запросу |
|
ГПЗ | 76-203 ЮШ1У | По запросу |
|
ГПЗ | 203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 203 А1 | По запросу |
|
ГПЗ | 203 ААС3 | По запросу |
|
ГПЗ | 203 АК3 | По запросу |
|
ГПЗ | 203 Е5 | По запросу |
|
ГПЗ | 203 К | По запросу |
|
ГПЗ | 203 Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 203 Ю | По запросу |
|
EPK | 203E5 | По запросу |
|
ГПЗ | 25 203 Б | По запросу |
|
ГПЗ | 25 203 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 2В0-203 А | По запросу |
|
ГПЗ | 2В0-203 А1 | По запросу |
|
ГПЗ | 30-203 | По запросу |
|
ГПЗ | 35 203 БТ | По запросу |
|
ГПЗ | 35 203 Ю5П | По запросу |
|
ГПЗ | 35 203 Ю7 | По запросу |
|
ГПЗ | 35 203 Ю7П | По запросу |
|
ГПЗ | 35 203 Ю7Т | По запросу |
|
ГПЗ | 36 203 Ю | По запросу |
|
ГПЗ | 4-203 К | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Б | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 БТ | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 БТ2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 ЕШ2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Р2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Р2У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Т2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Ш2У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 203 Ю | По запросу |
|
ГПЗ | 5-203 Ю1 | По запросу |
