Подшипник TIMKEN RU9008UM ISO
Цена предоставляется по запросу
TIMKEN
Артикул: RU9008UM
Сайт производителя
| (D) Внешний диаметр | 89 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 39.4 мм |
| (B) Ширина | 25 мм |
| (m) Масса | 0.01 кг |
| Размеры | 39.395x89x25 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Подшипники роликовые цилиндрические |
| Бренд | TIMKEN |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 0.005 |
| UNSPSC | 31171547 |
| EAN | 0053893877907 |
| Профиль отверстия | Прямой |
| Материал сепаратора | Нет |
| Класс точности | RBEC 1 | ISO P0 |
| Количество рядов роликов | Однорядный |
| Разборный | Нет |
| Тело качения | Цилиндрический роликовый подшипник |
| Профиль | В комплекте с наружным и внутренним кольцом |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Радиальный зазор | C0 - Нормальный |
| Сепаратор/Держатель | Нет |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Система измерения | Дюймы |
| Другие характеристики | Полный комплект тел качения | Внутреннее кольцо с 2 буртами | Наружное кольцо с 1 бортом (1 ребром) и стопорным кольцом |
| Категория (BDI) | Цилиндрический роликовый подшипник |
| Товарная группа | B04144 |
| Код ТН ВЭД | 8482.50.00.00 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Цилиндрический |
| Сайт производителя | https://www.timken.com |
| Артикул производителя | RU9008UM |
| Вес (фунты) | 0.771 |
| Наружный диаметр | 3.504 дюйм | 89 мм |
| Диаметр отверстия | 1.551 дюйм | 39.395 мм |
| Ширина | 0.984 дюйм | 25 мм |














