Подшипник TIMKEN 5322WBR
Цена предоставляется по запросу
TIMKEN
Артикул: 5322W BR
Сайт производителя
| (D) Внешний диаметр | 240 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 110 мм |
| (B) Ширина | 92.1 мм |
| (m) Масса | 20.15 кг |
| Размеры | 110x240x92.1 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Шариковые подшипники с угловым контактом |
| Бренд | TIMKEN |
| Производитель | TIMKEN |
| Вес (кг) | 20.153 |
| UNSPSC | 31171531 |
| EAN | 0087796068193 |
| Тип защиты / Корпус | Открытый |
| Шлифовка торцов | Нет |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Количество рядов шаров | Double Row |
| Класс точности | ABEC 1 | ISO P0 |
| Паз для ввода шариков | Да |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Материал сепаратора | Латунь |
| Угол контакта | 20 Градусов |
| Радиальный зазор | C0 - Нормальный |
| Количество подшипников | 1 (Single) |
| Система измерения | Метрическая |
| Категория (BDI) | Радиально-упорный шариковый подшипник |
| Код ТН ВЭД | 8482.10.50.28 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Радиально-упорный |
| Сайт производителя | https://www.timken.com |
| Артикул производителя | 5322W BR |
| Вес (фунты) | 44.43 |
| Наружный диаметр | 9.449 дюйм | 240 мм |
| Диаметр отверстия | 4.331 дюйм | 110 мм |
| Ширина | 3.626 дюйм | 92.1 мм |
















