Шариковый радиальный однорядный подшипник ГПЗ 26308
Цена предоставляется по запросу
ГПЗ
Артикул: 26308
| (D) Внешний диаметр | 90 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 40 мм |
| (B) Ширина | 23 мм |
| Размеры | 40x90x23 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Основное | 26308 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 90 |
| Диаметр внутренний (d) | 40 |
| Ширина (В) | 23 мм. |
| Грузоподъемность динамическая | 41 |
| Грузоподъемность статическая | 22.4 |
| Вес (m) | 0.695 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 9000 |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 7500 |
| Количество шариков | 8 |
| Защитные уплотнения | Нет |
| Обозначение | 26 308 |
| Основной тип | Шариковый радиально-упорный |
| Тела качения | Шарики |
| Нагрузка | Радиальная и Осевая |
| Ширина наружной обоймы (C) | 23 мм. |
| Количество дорожек качения | 1 |
| Размер (R) | 2.5 мм. |
| ГОСТ | ЕТУ ВНИПП.100/3 |
| Материал Марка стали | ШХ-15 |
| Номер по ГОСТ | 26308 |
| D1(mm) Диаметр борта наружного кольца | 74.5 |
| r1. r2 min (мм) Радиус фаски | 1.5 |
| d1 (mm) Диаметр борта внутреннего кольца | 56.5 |
