Шариковый радиальный однорядный подшипник ГПЗ, ЗОЗ 2000083
Цена предоставляется по запросу
ГПЗ, ЗОЗ
Артикул: 2000083
| (D) Внешний диаметр | 7 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 3 мм |
| (B) Ширина | 2.5 мм |
| Размеры | 3x7x2.5 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Основное | 2000083 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 7 |
| Диаметр внутренний (d) | 3 |
| Ширина (В) | 2.5 |
| Грузоподъемность динамическая | 0.45 |
| Грузоподъемность статическая | 0.14 |
| Вес (m) | 0.0004 кг |
| Ном. частота вращен. при жидк. Смазке | 43000 |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 36000 |
| Диаметр шарика | 1.3 |
| Количество шариков | 7 |
| Обозначение | 2000083 |
| Основной тип | Шариковый радиальный |
| Тела качения | Шарики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Размеры. мм | 3x7x2.5 |
| Радиус наружней фаски | 0.3 |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Номер по ГОСТ | 2000083 |
Модификации для 2000083 (d: 3.00 | D: 7.00 | B: 2.50)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
ГПЗ | 4 2000083 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 105 2000083 МТР.Ю5ТП | По запросу |
|
ГПЗ | 105 2000083 МТР.Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 0Р3.П | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 0Р3.У1 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 0Р3.У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 0Р3.Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 0Р3. | По запросу |
|
ГПЗ | 505 2000083 МТР. | По запросу |
|
ГПЗ | 65 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 05-2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 05-2000083 П | По запросу |
|
ГПЗ | 05-2000083 У | По запросу |
|
ГПЗ | 05-2000083 У1 | По запросу |
|
ГПЗ | 05-2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 105 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 125 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 125 2000083 П | По запросу |
|
ГПЗ | 125 2000083 У3 | По запросу |
|
ГПЗ | 125 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 1М5-2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 1М5-2000083 Ю5ТП | По запросу |
|
ГПЗ | 2000083 Л | По запросу |
|
ГПЗ | 2000083 Ю | По запросу |
|
ГПЗ | 205 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 225-2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 235 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 24 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 24 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 24 2000083 Ю6Т | По запросу |
|
ГПЗ | 25 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 25 2000083 У2 | По запросу |
|
ГПЗ | 25 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 26 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 325 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 35 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 36-2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ, Лоза | 4 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ, Лоза | 4 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 404 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 П | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 Ю5ТП | По запросу |
|
ГПЗ | 5 2000083 ЮТ | По запросу |
|
ГПЗ | 504 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 5М5-2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 2000083 | По запросу |
|
ГПЗ | 6-2000083 Т2 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 2000083 Ю5Т | По запросу |
|
ГПЗ | 6 2000083 Ю6Т | По запросу |
|
ГПЗ | 6 2000083 ЮТ | По запросу |
