Шариковый радиальный однорядный подшипник CRAFT, HB1, HB2, KG, ГПЗ, КрРПЗ 180302
Цена предоставляется по запросу
CRAFT, HB1, HB2, KG, ГПЗ, КрРПЗ
Артикул: 180302
| (D) Внешний диаметр | 42 мм |
| (d) Внутренний диаметр | 15 мм |
| (B) Ширина | 13 мм |
| Размеры | 15x42x13 |
| Стандарт | ГОСТ |
| Основное | 180302 |
Характеристики
| Диаметр внешний (D) | 42 |
| Диаметр внутренний (d) | 15 |
| Ширина (В) | 13 |
| Грузоподъемность динамическая | 11.4 |
| Грузоподъемность статическая | 5.4 |
| Вес (m) | 0.082 кг |
| Ном. частота вращен. при пластич. Смазке | 12000 |
| Диаметр шарика | 7.938 |
| Количество шариков | 7 |
| Обозначение | 180302 |
| Основной тип | Шариковый радиальный |
| Тела качения | Шарики |
| Нагрузка | Радиальная |
| Радиус наружней фаски | 1.5 |
| ГОСТ | ГОСТ 520 |
| Материал Марка стали | ШХ-15 |
| Номер по ГОСТ | 180302 |
| r1. r2 min (мм) Радиус фаски | 1 |
| Импортный аналог | 6302 2RS |
| Размеры.мм | 15x42x13 |
| Ширина(высота)(B) | 13 |
Аналоги
| Изображение | Бренд | Маркировка | Цена |
|---|---|---|---|
| CRAFT | 63022RSRC3 | - |
Модификации для 180302 (d: 15.00 | D: 42.00 | B: 13.00)
| Изображение | Бренд | Модификация | Цена |
|---|---|---|---|
|
ГПЗ | 5 180302 Ш3УС24 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АКС9 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С17 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С9Ш2У | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С9Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 АС17 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АС17 | По запросу |
|
ГПЗ | 8 180302 АС17 | По запросу |
|
ГПЗ | А6 180302 Ш3С24 | По запросу |
|
ГПЗ | В6 180302 У2С9Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | В6 180302 У2С9 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 АКС9 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 С17 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 У2С28 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 У2С9 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 УL20 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 С9Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 С9Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 С9 | По запросу |
|
ГПЗ | 4 180302 АС9Ш3 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АС24Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АС9Ш2У | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АС9Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АТ2С9Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АТ2W24Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АL19Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АW24Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 АW46Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 5 180302 С9Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АС9Ш1У | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АL19Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АW24Ш1У | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АW24Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АW24Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 АW46Ш1У | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С17Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С9Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С9Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 70 180302 С17 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 180302 АС9Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 180302 АL19Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 75 180302 АW24Ш2 | По запросу |
|
ГПЗ | 76 180302 АС9Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 76 180302 АL19Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 76 180302 АW24Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 76 180302 С9Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 76 180302 С9Ш | По запросу |
|
ГПЗ | 7 180302 У2С9 | По запросу |
|
ГПЗ | 180302 А | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 | По запросу |
|
ГПЗ | 6-180302 С24 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 С9 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 У2 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 У2С24 | По запросу |
|
ГПЗ | 6-180302 У2С24Ш1 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 У2С9 | По запросу |
|
ГПЗ | 6 180302 У4С9 | По запросу |
