Подшипник INA PAK25
Цена предоставляется по запросу
INA (SCHAEFFLER GROUP)
Артикул: PAK25
Сайт производителя
| (d) Внутренний диаметр | 25 мм |
| (m) Масса | 0.8 кг |
| Размеры | 25x0x0 |
| Стандарт | iso |
Характеристики
| Категория | Корпусные подшипники (опорные) |
| Бренд | INA |
| Производитель | SCHAEFFLER GROUP |
| Вес (кг) | 0.803 |
| UNSPSC | 31171511 |
| EAN | 4012802096347 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Метод монтажа | Эксцентрическое кольцо |
| Тип корпуса | Стационарный подшипниковый узел на 2 болта |
| Тело качения | Шариковый подшипник |
| Материал корпуса | Чугун |
| Плавающий / Фиксированный | Нефиксированный |
| Обслуживаемый (c возможностью повторной смазки) | Да |
| Артикул вставки | GRAE25NPPB |
| Уплотнение | Двойное кромчатое уплотнение |
| Конфигурация корпуса | Цельный однокомпонентный |
| Система измерения | Метрическая |
| Другие характеристики | Однорядный | Низкое основание |
| Категория (BDI) | Стационарный подшипниковый узел |
| Товарная группа | M06110 |
| Код ТН ВЭД | 8483.20.40.40 |
| Тип изделия | Подшипник |
| Ключевые слова | Стационарный подшипниковый узел |
| Сайт производителя | https://www.schaeffler.com |
| Артикул производителя | PAK25 |
| Вес (фунты) | 1.985 |
| Длина по отверстию | 1.22 дюйм | 31 мм |
| Диаметр отверстия | 0.984 дюйм | 25 мм |
| Высота до центра вала | 1.311 дюйм | 33.3 мм |
| Макс. расстояние между болтами | 4.449 дюйм | 113мм |
| Номинальное межцентровое расстояние болтов | 4.1 дюйм | 104.1 мм |
| Мин. расстояние между болтами | 3.72 дюйм | 94.5мм |













